| Ομάδα 1: Ένα ισοδύναμο περιέχει 55kcal, 7g πρωτεϊνών, 3g λίπους, 25mg χοληστερόλης, 0.5g κορεσμένα λιπαρά και 0.5g πολυακόρεστα λιπαρά. | |
| Οι ποσότητες αντιστοιχούν σε μαγειρεμένο βάρος | |
| Αυγά (ασπράδι μόνο) | 2 μέτρια |
| Αυγών υποκατάστατα (χαμηλά σε χοληστερίνη) | 1/4 φλυτζανιού |
| Γαλοπούλα χωρίς πέτσα (σουβλάκι, φιλέτο, ψαχνό, μπούτι, στήθος) | 30g |
| Καβούρι, αστακός, στρείδια, χτένια, γαρίδες (φρέσκα/ κατεψυγμένα) | 30g |
| Κόκορας (χωρίς πέτσα) | |
| Κοτόπουλο χωρίς πέτσα (σουβλάκι, φιλέτο, ψαχνό, μπούτι, στήθος) | 30g |
| Οστρακοειδή | 5 τεμάχια |
| Πάπια (χωρίς πέτσα) | 30g |
| Τυρί μαλακό (cottage cheese) (ξηρό και 1% λίπους) | 1/4 φλυτζανιού |
| Τυριά 94% ελεύθερα λίπους και χαμηλά σε χοληστερόλη | 1/4 φλυτζανιού/ 30g |
| Τυριά ελεύθερα λίπους (<5% λίπος) | 1/4 φλυτζανιού/ 30g |
| Χήνα (χωρίς πέτσα) | 30g |
| Ψάρια σε κονσέρβα (καβούρι, χαβιάρι, ρέγγα, σκουμπρί, σολομός, σαρδέλλα, τόνος σε νερό ή λάδι καλά στραγγισμένος) | 1/4 φλυτζανιού |
| Ψάρια φρέσκα/ κατεψυγμένα, ψητά/ βραστά (πχ Λαβράκι, πέστροφα, μπακαλιάρος, γλώσσα, πέρκα) | 30g |
| Ομάδα 2: Ένα ισοδύναμο περιέχει 55kcal, 7g πρωτεϊνών, 3g λίπους, 30mg χοληστερόλης, 2.5g κορεσμένα λιπαρά και καθόλου πολυακόρεστα λιπαρά. | |
| Οι ποσότητες αντιστοιχούν σε μαγειρεμένο βάρος | |
| Αρνάκι άπαχο φιλέτο χωρίς κόκαλο, παϊδάκια | 30g |
| Βοδινό κρέας άπαχο (φιλέτο, τμήμα ωμοπλάτης, σπαλομπριζόλα, γλώσσα) | 30g |
| Γαλοπούλα ρολό | 30g |
| Μοσχαρίσιο κρέας άπαχο | 30g |
| Τυρί μαλακό κανονικό (cottage cheese 4% κρέμα) | 1/4 φλυτζανιού |
| Χοιρινό κρέας άπαχο, ψαρονέφρι, μπούτι, μπριζόλα, παστό, καπνιστό, κονσέρβα, ζαμπόν | 30g |
| Ομάδα 3: Ένα ισοδύναμο περιέχει 80kcal, 7g πρωτεϊνών, 6g λίπους, 30mg χοληστερόλης, 2.5g κορεσμένα λιπαρά και καθόλου πολυακόρεστα λιπαρά. | |
| Οι ποσότητες αντιστοιχούν σε μαγειρεμένο βάρος | |
| Αρνίσιο κρέας με λίπος, παϊδάκια | 30g |
| Βοδινό κρέας (τμήμα κρέατος από ωμοπλάτη χωρίς κόκαλο, κορν μπιφ, πλευρά, κιμάς μοσχαρίσιος) | 30g |
| Μοσχαρίσιο κρέας με λίπος, νεφραιμιά, παϊδάκια, πλευρά, ωμοπλάτη, κιμάς μοσχαρίσιος | 30g |
| Εντόσθια, συκώτι | 30g |
| Τυριά (ένταμ, μοτσαρέλα, γκούντα) | 1 φέτα |
| Χοιρινό κρέας με λίπος, μπριζόλες με λίπος | 30g |
| Ομάδα 4: Ένα ισοδύναμο περιέχει 110kcal, 7g πρωτεϊνών, 9g λίπους, 30mg χοληστερόλης, 4g κορεσμένα λιπαρά και 1g πολυακόρεστα λιπαρά. | |
| Οι ποσότητες αντιστοιχούν σε μαγειρεμένο βάρος | |
| Τυριά κρέμα πλήρη σε λιπαρά | 3 κουταλιές |
| Τυριά πλήρη σε λιπαρά (φέτα, κατσικίσιο, καμαμπέρ κα) | 1 φέτα |
| Ομάδα 5- Αυγά: Ένα αυγό περιέχει 70kcal, 6g πρωτεϊνών, 5g λίπους, 190mg χοληστερόλης, 1,5 g κορεσμένα λιπαρά και 0.5g πολυακόρεστα λιπαρά. | |
