
Τον τελευταίο καιρό κάνοντας μια βόλτα σε ένα μανάβικο ή σε ένα super market μπορούμε να βρούμε σχεδόν όλα τα φρούτα όλες τις εποχές. Πότε είναι όμως η κατάλληλη εποχή για να καταναλώσουμε το κάθε φρούτο;
Κατάλληλη εποχή
Κατανάλωση με προσοχή
Ακατάλληλη εποχή
| Φθινόπωρο | Χειμώνας | Άνοιξη | Καλοκαίρι | |||||||||
| Φρούτα | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ |
| Ακτινίδια | ||||||||||||
| Αχλάδια | ||||||||||||
| Βανίλιες | ||||||||||||
| Βερύκοκα | ||||||||||||
| Βύσσινα | ||||||||||||
| Γκρέιπφρουτ | ||||||||||||
| Δαμάσκηνα | ||||||||||||
| Καρπούζι | ||||||||||||
| Κεράσια | ||||||||||||
| Κυδώνια | ||||||||||||
| Λεμόνια | ||||||||||||
| Λωτοί | ||||||||||||
| Μανταρίνια | ||||||||||||
| Μήλα | ||||||||||||
| Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | |
| Μούρα | ||||||||||||
| Μπανάνες | ||||||||||||
| Νεκταρίνια | ||||||||||||
| Ξυνόμηλα | ||||||||||||
| Πεπόνι | ||||||||||||
| Πορτοκάλια | ||||||||||||
| Ροδάκινα | ||||||||||||
| Ρόδια | ||||||||||||
| Σταφύλια | ||||||||||||
| Σύκα | ||||||||||||
| Φιρίκια | ||||||||||||
| Φραγκόσυκα | ||||||||||||
| Φράουλες | ||||||||||||
| Σεπτ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | |
| Ξηροί καρποί | ||||||||||||
| Αμύγδαλα | ||||||||||||
| Καρύδια | ||||||||||||
| Φυστίκια | ||||||||||||
